競馬ガイド › 福島競馬
福島競馬の出馬表と予想・傾向
11月7日は開催中
福島中央競馬
- レース全12R
- 発走09:45〜16:01
- 次のレース6R 12:35
- 終わったレース0R
11月7日の福島の出馬表
1R09:45 発走2歳未勝利・ダート・右 1700m・15頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノリキュール牝2/栗 | 小林 脩斗55.0kg | 432(-4) | 55.89番人気 |
| 2 | アフィーリア牝2/栗 | 斎藤 新55.0kg | 464(+8) | 8.83番人気 |
| 3 | クリコキアナ牝2/栗 | 森田 誠也52.0kg | 446(+2) | 11.84番人気 |
| 4 | ティエルニート牝2/鹿 | 永島 まなみ53.0kg | 430(-4) | 25.48番人気 |
| 5 | マルジョレーヌ牝2/鹿 | 柴田 大知55.0kg | 462(+4) | 83.410番人気 |
| 6 | ヴァンデエス牝2/黒鹿 | 土田 真翔52.0kg | 432(-8) | 277.315番人気 |
| 7 | フィールザウィル牝2/栗 | 小沢 大仁55.0kg | 470(0) | 1.61番人気 |
| 8 | アルフェラッツ牝2/芦 | 河原田 菜々51.0kg | 510(-4) | 7.72番人気 |
| 9 | コルヴィリア牝2/芦 | 上里 直汰52.0kg | 436(-8) | 229.714番人気 |
| 10 | メネルブ牝2/鹿 | 和田 陽希52.0kg | 464(0) | 93.511番人気 |
| 11 | ジェミニディウ牝2/栗 | 丹内 祐次55.0kg | 472(-6) | 19.57番人気 |
| 12 | カフジペピーノ牝2/栗 | 柴田 裕一郎53.0kg | 452(0) | 140.112番人気 |
| 13 | コウユーキミガイテ牝2/栗 | 木幡 初也55.0kg | 486(-2) | 12.56番人気 |
| 14 | ブーケフォーミー牝2/栗 | 野中 悠太郎55.0kg | 488(0) | 147.613番人気 |
| 15 | ヴィシーチェック牝2/黒鹿 | 菊沢 一樹55.0kg | 434(-6) | 11.85番人気 |
2R10:15 発走2歳未勝利・芝・右 2000m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プレシャスタイム牡2/栗 | 田山 旺佑55.0kg | 494(0) | 4.91番人気 |
| 2 | ハルカカナタ牝2/鹿 | 小沢 大仁55.0kg | 508(+10) | 6.32番人気 |
| 3 | コイゾラ牝2/鹿 | 河原田 菜々51.0kg | 440(+10) | 43.514番人気 |
| 4 | アーバンアート牝2/黒鹿 | 水沼 元輝52.0kg | 468(+10) | 174.016番人気 |
| 5 | プリズンブレイク牝2/鹿 | 杉原 誠人55.0kg | 442(-4) | 10.47番人気 |
| 6 | コスモコリウス牡2/栗 | 丹内 祐次56.0kg | 430(0) | 27.411番人気 |
| 7 | サーギュスターヴ牡2/鹿 | 斎藤 新56.0kg | 486(+8) | 9.45番人気 |
| 8 | アモロロプーロ牡2/芦 | 永島 まなみ54.0kg | 462(+10) | 18.710番人気 |
| 9 | ジーフォーリア牡2/栗 | 石川 裕紀人56.0kg | 470(+10) | 7.23番人気 |
| 10 | リバーススイープ牡2/黒鹿 | 丸山 元気56.0kg | 478(+2) | 10.36番人気 |
| 11 | アーデルプレミア牡2/青 | 亀田 温心56.0kg | 476(-6) | 17.69番人気 |
| 12 | ゴルタン牡2/芦 | 吉田 隼人56.0kg | 456(-2) | 49.815番人気 |
| 13 | ラインディアーナ牝2/鹿 | 武藤 雅55.0kg | 442(-12) | 37.412番人気 |
| 14 | インヴィディア牡2/鹿 | 荻野 極56.0kg | 510(+10) | 8.04番人気 |
| 15 | ジュンアマンドラ牝2/鹿 | 西塚 洸二55.0kg | 446(+14) | 37.713番人気 |
| 16 | エーテルワーム牡2/青鹿 | 和田 陽希53.0kg | 462(0) | 12.18番人気 |
3R10:45 発走2歳未勝利・ダート・右 1700m・15頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルスフィス牡2/鹿 | 菊沢 一樹56.0kg | 488(0) | 14.77番人気 |
| 2 | スーパーユタカ牡2/鹿 | 石神 深道54.0kg | 492(+14) | 6.13番人気 |
| 3 | メテオテソーロ牡2/黒鹿 | 丸山 元気56.0kg | 530(+4) | 82.612番人気 |
| 4 | レッドアバンドーネ牡2/黒鹿 | 荻野 極56.0kg | 450(+6) | 3.41番人気 |
| 5 | バトゥル牡2/黒鹿 | 河原田 菜々52.0kg | 476(+4) | 11.96番人気 |
| 6 | プリマアルバ牡2/鹿 | 小沢 大仁56.0kg | 468(+12) | 29.29番人気 |
| 7 | ヴァイタリズム牝2/黒鹿 | 森田 誠也52.0kg | 442(+6) | 103.413番人気 |
| 8 | ソリドゥス牡2/鹿 | 秋山 稔樹56.0kg | 462(0) | 4.82番人気 |
| 9 | フェスティヴガッツ牡2/鹿 | 丹内 祐次56.0kg | 440(-6) | 16.28番人気 |
| 10 | レオガバナー牡2/黒鹿 | 原田 和真56.0kg | 462(-4) | 145.215番人気 |
| 11 | ポッドレーヴ牡2/鹿 | 高杉 吏麒56.0kg | 448(0) | 36.710番人気 |
| 12 | ヴァーヴヴァーヴ牝2/栗 | 田山 旺佑54.0kg | 472(0) | 6.54番人気 |
| 13 | サスケソルトバーン牡2/黒鹿 | 柴田 大知56.0kg | 478(+2) | 110.414番人気 |
| 14 | サンライズブレイド牡2/黒鹿 | 柴田 裕一郎54.0kg | 462(+4) | 50.811番人気 |
| 15 | ロードリバイバル牡2/鹿 | 西塚 洸二56.0kg | 444(+6) | 9.65番人気 |
4R11:15 発走3歳以上1勝クラス・ダート・右 2400m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エクストラプッシュ牡3/鹿 | 小沢 大仁56.0kg | 524(-8) | 16.36番人気 |
| 2 | ダイシンレアレア牡4/黒鹿 | 丹内 祐次58.0kg | 500(+4) | 3.21番人気 |
| 3 | グランアルト牡3/青鹿 | 横山 琉人56.0kg | 512(-6) | 62.315番人気 |
| 4 | フォーチュンローズ牝3/栗 | 吉田 隼人54.0kg | 462(+4) | 49.212番人気 |
| 5 | ステイアンビシャス牡4/鹿 | 菊沢 一樹58.0kg | 488(+6) | 16.47番人気 |
| 6 | ロードヴェリタス牡3/鹿 | 西塚 洸二56.0kg | 504(+2) | 13.85番人気 |
| 7 | ハイドパーク牡3/鹿 | 国分 恭介56.0kg | 508(0) | 59.114番人気 |
| 8 | マーズローバー牡3/鹿 | 荻野 極56.0kg | 468(+2) | 47.911番人気 |
| 9 | スノーディーヴァ牝5/芦 | 石神 深道54.0kg | 476(0) | 9.04番人気 |
| 10 | リバーソニック牡3/黒鹿 | 斎藤 新56.0kg | 450(-2) | 6.63番人気 |
| 11 | ヨーゼフ牡3/鹿 | 武藤 雅56.0kg | 504(+2) | 34.610番人気 |
| 12 | ピティロディア牡4/鹿 | 石田 拓郎56.0kg | 454(+2) | 120.216番人気 |
| 13 | アスクドゥチャンプ牡3/芦 | 和田 陽希53.0kg | 498(-4) | 3.62番人気 |
| 14 | タニセンゴールド牡3/鹿 | 秋山 稔樹56.0kg | 468(-2) | 18.68番人気 |
| 15 | レディトゥフライト牡3/鹿 | 河原田 菜々52.0kg | 466(+10) | 51.513番人気 |
| 16 | フィサブロス牡3/栗 | 田山 旺佑55.0kg | 474(+2) | 26.39番人気 |
5R12:05 発走メイクデビュー福島・芝・右 1200m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マヴリスキア牝2/鹿 | 丹内 祐次55.0kg | 424(初出走) | 2.81番人気 |
| 2 | トウカイロザート牝2/黒鹿 | 大久保 友雅52.0kg | 394(初出走) | 92.612番人気 |
| 3 | デルタウィングせん2/鹿 | 和田 陽希53.0kg | 452(初出走) | 94.013番人気 |
| 4 | レディシャンス牝2/鹿 | 斎藤 新55.0kg | 490(初出走) | 7.04番人気 |
| 5 | スウィートルミナス牝2/栗 | 木幡 初也55.0kg | 428(初出走) | 11.05番人気 |
| 6 | ヴィクトリドライブ牝2/栗 | 石神 深道53.0kg | 462(初出走) | 68.611番人気 |
| 7 | メイチャトラー牝2/黒鹿 | 荻野 極55.0kg | 408(初出走) | 6.13番人気 |
| 8 | ボールドサンダー牡2/鹿 | 菅原 隆一56.0kg | 470(初出走) | 189.316番人気 |
| 9 | ビッグダイヤ牡2/鹿 | 古川 奈穂54.0kg | 464(初出走) | 3.82番人気 |
| 10 | ジェンジューファー牝2/鹿 | 柴田 大知55.0kg | 416(初出走) | 46.410番人気 |
| 11 | ブランル牝2/鹿 | 城戸 義政55.0kg | 444(初出走) | 138.415番人気 |
| 12 | ツクバディーヴァ牝2/黒鹿 | 菊沢 一樹55.0kg | 422(初出走) | 32.89番人気 |
| 13 | ブルーレジェンド牡2/鹿 | 吉田 隼人56.0kg | 458(初出走) | 21.76番人気 |
| 14 | ショウブファミリー牝2/鹿 | 小林 脩斗55.0kg | 450(初出走) | 114.214番人気 |
| 15 | ニシノカグヤ牝2/栗 | 野中 悠太郎55.0kg | 454(初出走) | 25.68番人気 |
| 16 | エスシーザラ牝2/鹿 | 永島 まなみ53.0kg | 434(初出走) | 21.77番人気 |
6R12:35 発走3歳以上1勝クラス・芝・右 2600m・16頭 次のレース
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カドドゥディエ牝3/栗 | 上里 直汰51.0kg | 438(0) | 15.69番人気 |
| 2 | マーゴットドライせん3/栗 | 菊沢 一樹56.0kg | 426(-6) | 10.36番人気 |
| 3 | マイネルミラケル牡3/芦 | 柴田 大知56.0kg | 502(-7) | 52.414番人気 |
| 4 | ニホンピロゴルディ牡5/栗 | 田山 旺佑57.0kg | 466(0) | 8.04番人気 |
| 5 | オブラプリーマ牝3/鹿 | 荻野 極54.0kg | 430(0) | 15.58番人気 |
| 6 | ドンテスタマスター牡3/黒鹿 | 斎藤 新56.0kg | 522(+2) | 9.55番人気 |
| 7 | バルドル牡3/鹿 | 杉原 誠人56.0kg | 444(+2) | 18.911番人気 |
| 8 | マーゴットレジーナ牝4/黒鹿 | 小沢 大仁56.0kg | 446(-2) | 20.412番人気 |
| 9 | オニノウタゲ牝3/鹿 | 原田 和真54.0kg | 452(0) | 140.216番人気 |
| 10 | ペリプルス牡6/芦 | 石川 裕紀人58.0kg | 444(-4) | 45.513番人気 |
| 11 | フィエールシャンテ牝3/鹿 | 横山 琉人54.0kg | 432(-10) | 11.37番人気 |
| 12 | アマンヘセル牝3/黒鹿 | 永島 まなみ52.0kg | 474(+10) | 17.810番人気 |
| 13 | ドリームプレミア牡3/栗 | 西塚 洸二56.0kg | 498(0) | 5.61番人気 |
| 14 | ボンボンベイビー牡3/黒鹿 | 古川 奈穂54.0kg | 444(+2) | 6.42番人気 |
| 15 | オメガストリーム牝4/鹿 | 野中 悠太郎56.0kg | 456(+2) | 63.915番人気 |
| 16 | ノリマル牡3/芦 | 丹内 祐次56.0kg | 460(+2) | 6.53番人気 |
7R13:05 発走3歳以上1勝クラス・芝・右 1200m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プリュノワール牝5/黒鹿 | 斎藤 新56.0kg | — | 11.74番人気 |
| 2 | ラブアイミー牝4/鹿 | 吉田 隼人56.0kg | — | 46.013番人気 |
| 3 | セゾンデフィーユ牝4/栗 | 荻野 極56.0kg | — | 6.42番人気 |
| 4 | グレイシエーション牝3/鹿 | 杉原 誠人55.0kg | — | 10.43番人気 |
| 5 | オンザヴィーナス牝5/鹿 | 永島 まなみ54.0kg | — | 25.112番人気 |
| 6 | カイショー牝3/黒鹿 | 田山 旺佑54.0kg | — | 12.46番人気 |
| 7 | ベレーバスク牝3/黒鹿 | 石神 深道53.0kg | — | 12.47番人気 |
| 8 | ヴィヴァラリス牝4/鹿 | 石田 拓郎54.0kg | — | 93.916番人気 |
| 9 | フロムレイブン牝3/栗 | 丹内 祐次55.0kg | — | 3.01番人気 |
| 10 | キャナルクルーズ牝4/鹿 | 嶋田 純次56.0kg | — | 15.49番人気 |
| 11 | ハクサンテドリガワ牝3/鹿 | 河原田 菜々51.0kg | — | 13.38番人気 |
| 12 | ラスベガスサイン牝3/鹿 | 横山 琉人55.0kg | — | 76.615番人気 |
| 13 | フィラーエ牝3/鹿 | 国分 恭介55.0kg | — | 11.95番人気 |
| 14 | シュークリーム牝5/鹿 | 菊沢 一樹56.0kg | — | 20.611番人気 |
| 15 | ダイユウヴェンティ牝3/鹿 | 高杉 吏麒55.0kg | — | 20.210番人気 |
| 16 | キタノクニカラ牝4/鹿 | 小林 脩斗56.0kg | — | 67.514番人気 |
8R13:35 発走3歳以上1勝クラス・ダート・右 1150m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイーヴル牝3/栗 | 和田 陽希52.0kg | — | 14.26番人気 |
| 2 | カツノテンス牡6/黒鹿 | 古川 奈穂56.0kg | — | 43.712番人気 |
| 3 | ミヤラティーニ牝3/鹿 | 森田 誠也52.0kg | — | 22.010番人気 |
| 4 | ガルディーノ牡3/栗 | 石田 拓郎55.0kg | — | 15.57番人気 |
| 5 | マジェステラ牝3/鹿 | 石神 深道53.0kg | — | 18.69番人気 |
| 6 | アイランドピーク牡5/栗 | 水沼 元輝55.0kg | — | 123.216番人気 |
| 7 | クリノミニスター牡7/鹿 | 小林 脩斗58.0kg | — | 55.215番人気 |
| 8 | ヨドノゴールド牡8/鹿 | 柴田 裕一郎56.0kg | — | 17.58番人気 |
| 9 | モズオウンゴール牝3/栗 | 永島 まなみ53.0kg | — | 2.91番人気 |
| 10 | ロードクラシコ牡3/鹿 | 田山 旺佑56.0kg | — | 5.72番人気 |
| 11 | グラスゴー牝3/栗 | 河原田 菜々51.0kg | — | 11.34番人気 |
| 12 | マダムイグレイン牝4/鹿 | 小沢 大仁56.0kg | — | 6.43番人気 |
| 13 | レオナルドスターせん5/鹿 | 大久保 友雅55.0kg | — | 55.014番人気 |
| 14 | ユーダイモニア牡3/黒鹿 | 横山 琉人57.0kg | — | 12.15番人気 |
| 15 | マダムカマラード牝3/黒鹿 | 秋山 稔樹55.0kg | — | 29.011番人気 |
| 16 | メラヴィリオーザ牝6/黒鹿 | 上里 直汰53.0kg | — | 49.013番人気 |
9R14:10 発走三春駒特別・芝・右 2000m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サクラアドリア牡4/黒鹿 | 吉田 隼人58.0kg | — | 33.211番人気 |
| 2 | マイネルダンクせん8/芦 | 土田 真翔58.0kg | — | 53.514番人気 |
| 3 | レダアトミカ牝3/鹿 | 荻野 極54.0kg | — | 7.23番人気 |
| 4 | アッシズオブローズ牝3/鹿 | 杉原 誠人54.0kg | — | 12.57番人気 |
| 5 | ゼットエイト牡4/黒鹿 | 城戸 義政58.0kg | — | 75.415番人気 |
| 6 | ブランドブラン牡3/芦 | 斎藤 新56.0kg | — | 7.74番人気 |
| 7 | ウインマニフィーク牡3/芦 | 丹内 祐次56.0kg | — | 10.96番人気 |
| 8 | リリエンフェルト牝5/芦 | 原田 和真56.0kg | — | 77.316番人気 |
| 9 | ダノンハドソン牡3/鹿 | 小沢 大仁56.0kg | — | 32.210番人気 |
| 10 | クイーンズレイン牝3/青鹿 | 石神 深道54.0kg | — | 14.98番人気 |
| 11 | デリシュー牡5/黒鹿 | 菊沢 一樹58.0kg | — | 28.29番人気 |
| 12 | ディアアズール牝3/青鹿 | 丸山 元気54.0kg | — | 6.32番人気 |
| 13 | トレベルオール牡5/鹿 | 石川 裕紀人58.0kg | — | 10.15番人気 |
| 14 | リアルセンター牝5/芦 | 西塚 洸二56.0kg | — | 41.013番人気 |
| 15 | マイネルクオリア牡3/鹿 | 柴田 大知56.0kg | — | 35.912番人気 |
| 16 | ダーコ牝3/黒鹿 | 田山 旺佑54.0kg | — | 3.31番人気 |
10R14:45 発走飯坂温泉特別・芝・右 1200m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デアリングエア牝4/黒鹿 | 菊沢 一樹56.0kg | — | 5.81番人気 |
| 2 | サンポーニャ牝6/鹿 | 荻野 極56.0kg | — | 11.45番人気 |
| 3 | ホウオウヘッセン牡3/芦 | 丸山 元気57.0kg | — | 21.810番人気 |
| 4 | ライツユーアップ牝4/栗 | 古川 奈穂56.0kg | — | 27.914番人気 |
| 5 | ヴァンヴィーヴ牡5/栗 | 斎藤 新58.0kg | — | 6.23番人気 |
| 6 | ピアストイヤーズ牡4/栗 | 石川 裕紀人58.0kg | — | 21.911番人気 |
| 7 | オオナミコナミ牝5/鹿 | 田山 旺佑56.0kg | — | 17.39番人気 |
| 8 | カレンデュラ牝3/芦 | 嶋田 純次55.0kg | — | 16.48番人気 |
| 9 | ダンケルドせん4/黒鹿 | 杉原 誠人58.0kg | — | 13.27番人気 |
| 10 | バンブルビー牡4/芦 | 横山 琉人58.0kg | — | 26.813番人気 |
| 11 | タナブイハチターボ牡3/青鹿 | 国分 恭介57.0kg | — | 7.94番人気 |
| 12 | シラヌイ牝3/黒鹿 | 川又 賢治55.0kg | — | 24.812番人気 |
| 13 | ラスティングスノー牝3/栗 | 吉田 隼人55.0kg | — | 50.316番人気 |
| 14 | ミルトメロディー牝3/鹿 | 河原田 菜々55.0kg | — | 28.115番人気 |
| 15 | タマモブラウンタイ牡4/鹿 | 丹内 祐次58.0kg | — | 12.36番人気 |
| 16 | アイルドリアン牝5/鹿 | 小沢 大仁56.0kg | — | 5.82番人気 |
11R15:20 発走キビタキステークス・芝・右 1200m・16頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エコロジーク牡4/鹿 | 和田 陽希55.0kg | — | 32.413番人気 |
| 2 | スマイルアップ牝7/芦 | 丸山 元気54.0kg | — | 19.18番人気 |
| 3 | クリエープキー牝3/鹿 | 野中 悠太郎52.0kg | — | 19.29番人気 |
| 4 | ビーアイフォルテ牝4/青鹿 | 森田 誠也53.0kg | — | 23.611番人気 |
| 5 | エマヌエーレ牡6/鹿 | 杉原 誠人56.0kg | — | 8.04番人気 |
| 6 | カーヌスティ牡4/鹿 | 丹内 祐次57.0kg | — | 3.91番人気 |
| 7 | ドゥアムール牝4/鹿 | 吉田 隼人53.0kg | — | 43.514番人気 |
| 8 | ジュンヴァンケットせん5/鹿 | 西塚 洸二55.0kg | — | 28.812番人気 |
| 9 | タツダイヤモンド牡6/鹿 | 柴田 大知52.0kg | — | 97.916番人気 |
| 10 | アサクサグレース牝4/青鹿 | 荻野 極54.0kg | — | 5.62番人気 |
| 11 | カウンターセブンせん4/鹿 | 河原田 菜々56.0kg | — | 22.410番人気 |
| 12 | ハリウッドメモリー牝4/黒鹿 | 横山 琉人53.0kg | — | 10.36番人気 |
| 13 | アメリカンマーチ牡5/栗 | 小沢 大仁55.0kg | — | 9.75番人気 |
| 14 | ルミノメテオール牝6/黒鹿 | 石神 深道51.0kg | — | 65.015番人気 |
| 15 | メルトユアハート牝5/鹿 | 斎藤 新54.0kg | — | 16.27番人気 |
| 16 | ライラ牝4/鹿 | 高杉 吏麒54.0kg | — | 7.43番人気 |
12R16:01 発走3歳以上1勝クラス・ダート・右 1700m・15頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲレーロアスール牡3/鹿 | 河原田 菜々52.0kg | — | 23.511番人気 |
| 2 | ヤスケ牡4/黒鹿 | 水沼 元輝55.0kg | — | 35.712番人気 |
| 3 | アーディアイリ牝3/栗 | 森田 誠也51.0kg | — | 62.815番人気 |
| 4 | グレイスフルマーチ牡4/栗 | 斎藤 新58.0kg | — | 7.83番人気 |
| 5 | コイオステソーロ牡3/黒鹿 | 丹内 祐次56.0kg | — | 3.91番人気 |
| 6 | エイシンマールス牡4/黒鹿 | 荻野 極58.0kg | — | 5.42番人気 |
| 7 | ビンバラ牡3/鹿 | 横山 琉人56.0kg | — | 8.84番人気 |
| 8 | エコロスパーダ牡4/鹿 | 和田 陽希55.0kg | — | 9.75番人気 |
| 9 | ベルアズーロ牡3/黒鹿 | 菊沢 一樹56.0kg | — | 10.66番人気 |
| 10 | ポンピエ牡5/栗 | 吉田 隼人58.0kg | — | 18.09番人気 |
| 11 | オリジナルアポジー牡3/黒鹿 | 武藤 雅56.0kg | — | 22.110番人気 |
| 12 | キープシャイニング牡3/黒鹿 | 田山 旺佑55.0kg | — | 14.27番人気 |
| 13 | ブリスフル牡5/栗 | 丸田 恭介58.0kg | — | 36.713番人気 |
| 14 | アスクガンバーレ牡4/黒鹿 | 西塚 洸二58.0kg | — | 14.88番人気 |
| 15 | イサギ牡3/鹿 | 小沢 大仁56.0kg | — | 50.414番人気 |
馬番の丸の色は枠の色です。単勝は単勝オッズ(倍)と人気で、発走前は変わります。予想の印・買い目・展開予想はトップのページで見られます。
福島の傾向
ひと目でわかる福島
- 3連単が100倍以上になったレースは81%で、平均(72%)より荒れやすい傾向です。
2023年4月8日〜2026年7月19日の888レースから集計。棒の中の縦線は中央の全場の平均です。
30%1番人気の1着
(平均 34%)
(平均 34%)
62%1番人気の3着以内
(平均 66%)
(平均 66%)
81%3連単が100倍以上
(平均 72%)
(平均 72%)
勝ち馬の脚質
枠ごとの1着(1頭あたり)
コースごと
| コース | レース | 1番人気の1着 | 多い脚質 | 100倍以上 |
|---|---|---|---|---|
| 芝1200m | 204 | 31% | 先行47% | 73% |
| 芝1800m | 122 | 29% | 先行48% | 83% |
| 芝2000m | 104 | 28% | 先行38% | 86% |
| 芝2600m | 46 | 30% | 先行46% | 87% |
| ダート1150m | 136 | 34% | 先行49% | 80% |
| ダート1700m | 213 | 29% | 先行54% | 84% |
| 障害2750m | 33 | 30% | 先行55% | 70% |
中央のほかの競馬場
緑の点は今日開催している競馬場です。