競馬ガイド › 高知競馬
高知競馬の出馬表と予想・傾向
11月7日は開催中
高知地方競馬
- レース全12R
- 発走14:55〜20:50
- 次のレース1R 14:55
- 終わったレース0R
11月7日の高知の出馬表
1R14:55 発走徳島県うずしお特別 C3 -13・ダート・右 1300m・11頭 次のレース
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソレユケカツコ牝3/芦毛 | 新庄海55.0kg | — | — |
| 2 | キヨスリョウマ牡3/黒鹿毛 | 木村直57.0kg | — | — |
| 3 | フランジパーヌ牝3/鹿毛 | 加藤翔55.0kg | — | — |
| 4 | ジョーヴェスタ牝3/青鹿毛 | 岡遼太55.0kg | — | — |
| 5 | サトノディヴァイン牡3/鹿毛 | 大澤誠57.0kg | — | — |
| 6 | ツイスティドシルク牡3/黒鹿毛 | 永森大57.0kg | — | — |
| 7 | ユミッチラブ牡3/黒鹿毛 | 上田将57.0kg | — | — |
| 8 | フウリンカザン牡3/鹿毛 | 郷間勇57.0kg | — | — |
| 9 | リアルパラダイス牡3/鹿毛 | 多田誠57.0kg | — | — |
| 10 | ベジョータ牡3/栗毛 | 塚本直54.0kg | — | — |
| 11 | フルフィルメント牝3/鹿毛 | 宮川実55.0kg | — | — |
2R15:30 発走C3-12 C3 -12・ダート・右 1300m・8頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レリッシュ牝5/鹿毛 | 畑中信55.0kg | — | — |
| 2 | タマモアマルフィ牝3/栗毛 | 多田誠55.0kg | — | — |
| 3 | カジバノウマヂカラ牡4/鹿毛 | 山崎雅57.0kg | — | — |
| 4 | エアロノート牡3/栗毛 | 郷間勇57.0kg | — | — |
| 5 | ワイドアルバ牡3/鹿毛 | 大澤誠57.0kg | — | — |
| 6 | バスターコールせん5/鹿毛 | 城野慈57.0kg | — | — |
| 7 | ブレイシオン牝3/栗毛 | 近藤翔54.0kg | — | — |
| 8 | プルメリアクヒオ牡5/黒鹿毛 | 岡遼太57.0kg | — | — |
3R16:05 発走C3-11 C3 -11・ダート・右 1300m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードベルファスト牡3/栗毛 | 岡遼太57.0kg | — | — |
| 2 | シデンイッセン牡3/黒鹿毛 | 畑中信57.0kg | — | — |
| 3 | フォレストターキン牝3/栗毛 | 多田誠55.0kg | — | — |
| 4 | バリキング牡3/鹿毛 | 加藤翔57.0kg | — | — |
| 5 | ランツェンライター牡3/栗毛 | 城野慈57.0kg | — | — |
| 6 | ウイントッペン牡3/鹿毛 | 新庄海57.0kg | — | — |
| 7 | エートゥージー牡3/鹿毛 | 郷間勇57.0kg | — | — |
| 8 | シティプロスパー牝3/鹿毛 | 宮川実55.0kg | — | — |
| 9 | ヴィビーム牝3/栗毛 | 永森大55.0kg | — | — |
| 10 | スプレーフォール牡5/栗毛 | 濱尚美55.0kg | — | — |
4R16:40 発走C3-10 C3 -10・ダート・右 1300m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボールドステート牡6/青鹿毛 | 畑中信57.0kg | — | — |
| 2 | エムティパブロ牡4/黒鹿毛 | 石本純57.0kg | — | — |
| 3 | アスクドゥラメンテ牡7/鹿毛 | 永森大57.0kg | — | — |
| 4 | グリエールキック牝3/栗毛 | 多田誠55.0kg | — | — |
| 5 | サイモンソーラン牡7/栗毛 | 上田将57.0kg | — | — |
| 6 | ジョウショーブリエ牝3/芦毛 | 山崎雅55.0kg | — | — |
| 7 | デビッドテソーロ牡5/鹿毛 | 郷間勇57.0kg | — | — |
| 8 | エンファサイズ牡6/鹿毛 | 西森将57.0kg | — | — |
| 9 | ホークレア牝5/鹿毛 | 城野慈55.0kg | — | — |
| 10 | チョットヤバイヨネせん4/栗毛 | 新庄海57.0kg | — | — |
| 11 | ソックス牡3/黒鹿毛 | 宮川実57.0kg | — | — |
5R17:10 発走C3-9 C3 -9・ダート・右 1300m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エナジーアユ牝3/鹿毛 | 木村直55.0kg | — | — |
| 2 | ゲクウ牡4/栗毛 | 加藤翔57.0kg | — | — |
| 3 | ペイシャプレイ牝3/鹿毛 | 西森将55.0kg | — | — |
| 4 | リゼレインボー牡7/栗毛 | 城野慈57.0kg | — | — |
| 5 | ローメット牝3/黒鹿毛 | 濱尚美53.0kg | — | — |
| 6 | トーケンタカハール牡5/鹿毛 | 石本純57.0kg | — | — |
| 7 | クルマトラサン牡5/栗毛 | 宮川実57.0kg | — | — |
| 8 | セントキルダ牡5/鹿毛 | 塚本直54.0kg | — | — |
| 9 | シシフンジン牡3/鹿毛 | 上田将57.0kg | — | — |
| 10 | タイキエクセロン牡7/黒鹿毛 | 永森大57.0kg | — | — |
6R17:45 発走C3-8 C3 -8・ダート・右 1300m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイムスティルミーせん3/黒鹿毛 | 郷間勇57.0kg | — | — |
| 2 | ルナヴェローチェ牡4/黒鹿毛 | 新庄海57.0kg | — | — |
| 3 | パルメリータ牝6/栗毛 | 畑中信55.0kg | — | — |
| 4 | チュウワロンドン牡4/栗毛 | 宮川実57.0kg | — | — |
| 5 | フランフィズ牡4/栗毛 | 石本純57.0kg | — | — |
| 6 | ヨシュア牡5/栗毛 | 上田将57.0kg | — | — |
| 7 | モトサン牡6/鹿毛 | 近藤翔56.0kg | — | — |
| 8 | ロードオルデン牡7/鹿毛 | 永森大57.0kg | — | — |
| 9 | クラウンクーロン牡5/黒鹿毛 | 濱尚美55.0kg | — | — |
| 10 | オブリマイラブ牝5/鹿毛 | 大澤誠55.0kg | — | — |
| 11 | エターナルライズ牝4/青鹿毛 | 山崎雅55.0kg | — | — |
7R18:15 発走C3-7 C3 -7・ダート・右 1600m・9頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラックミーアップ牡3/鹿毛 | 新庄海57.0kg | — | — |
| 2 | ヴァルドルチャせん5/栗毛 | 永森大57.0kg | — | — |
| 3 | シェルブールレイン牝5/鹿毛 | 西森将55.0kg | — | — |
| 4 | エンドレスバンカー牡4/鹿毛 | 木村直57.0kg | — | — |
| 5 | クリュメノス牡3/鹿毛 | 岡遼太57.0kg | — | — |
| 6 | サンライズジャッジ牡3/鹿毛 | 城野慈57.0kg | — | — |
| 7 | エメヴィベール牡7/芦毛 | 近藤翔56.0kg | — | — |
| 8 | スマイル牡10/鹿毛 | 大澤誠57.0kg | — | — |
| 9 | グランマイース牡3/鹿毛 | 宮川実57.0kg | — | — |
8R18:45 発走AB混合 AB 混合・ダート・右 1600m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィズユアドリーム牡6/鹿毛 | 加藤翔56.0kg | — | — |
| 2 | ムサシフウジン牡8/青鹿毛 | 濱尚美54.0kg | — | — |
| 3 | ロイズピーク牡7/黒鹿毛 | 上田将56.0kg | — | — |
| 4 | サーブルミラージュ牡6/栗毛 | 郷間勇56.0kg | — | — |
| 5 | ヒマワリクン牡5/鹿毛 | 新庄海56.0kg | — | — |
| 6 | セイウンガレオンせん7/黒鹿毛 | 岡遼太57.0kg | — | — |
| 7 | ビックス牡5/鹿毛 | 畑中信56.0kg | — | — |
| 8 | ステラマテュティナ牝4/青鹿毛 | 近藤翔53.0kg | — | — |
| 9 | クラックオブドーンせん6/青鹿毛 | 木村直56.0kg | — | — |
| 10 | ゴーマックスせん6/栗毛 | 宮川実56.0kg | — | — |
| 11 | スペイドアン牡5/栗毛 | 多田誠56.0kg | — | — |
9R19:15 発走B-3 B -3・ダート・右 1600m・8頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウジェンマ牡6/黒鹿毛 | 永森大57.0kg | — | — |
| 2 | クリノドラゴン牡8/栗毛 | 岡遼太57.0kg | — | — |
| 3 | ハルノサムソン牡6/鹿毛 | 濱尚美55.0kg | — | — |
| 4 | カレンワッツアップ牡5/鹿毛 | 多田誠57.0kg | — | — |
| 5 | オリーブブランチ牡4/黒鹿毛 | 近藤翔56.0kg | — | — |
| 6 | メイショウオキビ牡8/栗毛 | 畑中信57.0kg | — | — |
| 7 | シンデレラスマイル牝6/鹿毛 | 上田将55.0kg | — | — |
| 8 | ゲンパチレオニダス牡7/黒鹿毛 | 城野慈57.0kg | — | — |
10R19:45 発走B-2 B -2・ダート・右 1600m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユキノマリア牝6/黒鹿毛 | 塚本直52.0kg | — | — |
| 2 | ディベルティールせん8/鹿毛 | 郷間勇57.0kg | — | — |
| 3 | テンカハル牡8/栗毛 | 多田誠57.0kg | — | — |
| 4 | カールスバート牡8/栗毛 | 加藤翔57.0kg | — | — |
| 5 | フライヤートゥルー牡6/鹿毛 | 城野慈57.0kg | — | — |
| 6 | サノノスピード牡5/黒鹿毛 | 近藤翔56.0kg | — | — |
| 7 | エイシンオッティモ牡5/黒鹿毛 | 濱尚美55.0kg | — | — |
| 8 | ローズボウル牡8/鹿毛 | 永森大57.0kg | — | — |
| 9 | メイショウミカワ牡8/栗毛 | 岡遼太57.0kg | — | — |
| 10 | アプサラー牝7/栗毛 | 大澤誠55.0kg | — | — |
11R20:20 発走黒尊川特別 B -1選抜馬・ダート・右 1600m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スピードイエロー牡4/黒鹿毛 | 畑中信57.0kg | — | — |
| 2 | エクセスリターンせん7/栗毛 | 宮川実57.0kg | — | — |
| 3 | ブルグミューラー牡6/青鹿毛 | 城野慈57.0kg | — | — |
| 4 | アルデヤーノ牡4/黒鹿毛 | 濱尚美55.0kg | — | — |
| 5 | ウォーターレモン牡6/栗毛 | 岡遼太57.0kg | — | — |
| 6 | ショウサンキズナ牡7/鹿毛 | 山崎雅57.0kg | — | — |
| 7 | ストーミーデイ牡9/栗毛 | 郷間勇57.0kg | — | — |
| 8 | ミラクルドリームせん4/青鹿毛 | 大澤誠57.0kg | — | — |
| 9 | コスモシーウルフ牡6/芦毛 | 塚本直54.0kg | — | — |
| 10 | ブラッティーキッド牡8/栗毛 | 多田誠57.0kg | — | — |
12R20:50 発走ファイナルレース C3 -21記者選抜・ダート・右 1300m・12頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グラデュエール牝3/鹿毛 | 畑中信55.0kg | — | — |
| 2 | ヤマメナイト牡3/鹿毛 | 新庄海57.0kg | — | — |
| 3 | ヴォーゲ牡3/栗毛 | 木村直57.0kg | — | — |
| 4 | マサハヤアン牝9/鹿毛 | 大澤誠55.0kg | — | — |
| 5 | リベラティオ牡5/鹿毛 | 加藤翔57.0kg | — | — |
| 6 | ベンガルボダイジュ牡3/鹿毛 | 山崎雅57.0kg | — | — |
| 7 | カイトヴァイター牡3/黒鹿毛 | 塚本直54.0kg | — | — |
| 8 | ブロードグリン牝5/黒鹿毛 | 城野慈55.0kg | — | — |
| 9 | ソヴァージュ牝3/青鹿毛 | 岡遼太55.0kg | — | — |
| 10 | コントリビュート牡4/鹿毛 | 近藤翔56.0kg | — | — |
| 11 | トーアイクタチ牡3/芦毛 | 多田誠57.0kg | — | — |
| 12 | ケイベエ牡3/青鹿毛 | 上田将57.0kg | — | — |
馬番の丸の色は枠の色です。単勝は単勝オッズ(倍)と人気で、発走前は変わります。予想の印・買い目・展開予想はトップのページで見られます。
高知の傾向
ひと目でわかる高知
- 勝ち馬の脚質は「逃げ」が66%で、地方の全場の平均(60%)より多めです。
2026年7月4日〜2026年11月1日の317レースから集計。棒の中の縦線は地方の全場の平均です。
48%1番人気の1着
(平均 46%)
(平均 46%)
78%1番人気の3着以内
(平均 77%)
(平均 77%)
43%3連単が100倍以上
(平均 46%)
(平均 46%)
勝ち馬の脚質
枠ごとの1着(1頭あたり)
コースごと
| コース | レース | 1番人気の1着 | 多い脚質 | 100倍以上 |
|---|---|---|---|---|
| ダート1300m | 126 | 49% | 逃げ68% | 37% |
| ダート1400m | 117 | 50% | 逃げ62% | 47% |
| ダート1600m | 62 | 45% | 逃げ61% | 45% |
地方のほかの競馬場
緑の点は今日開催している競馬場です。