競馬ガイド › 佐賀競馬
佐賀競馬の出馬表と予想・傾向
11月7日は開催中
佐賀地方競馬
- レース全11R
- 発走15:25〜20:40
- 次のレース1R 15:25
- 終わったレース0R
11月7日の佐賀の出馬表
1R15:25 発走パッカルくんのおとしもの賞 2歳 -3組・ダート・右 1400m・10頭 次のレース
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイメイサンシ牡2/黒鹿毛 | 飛田愛55.0kg | — | — |
| 2 | ドラゴンアイ牝2/黒鹿毛 | 田中直54.0kg | — | — |
| 3 | ニシノキヅイタラ牝2/鹿毛 | 出水拓54.0kg | — | — |
| 4 | ダバイスピーディ牡2/栗毛 | 山口勲55.0kg | — | — |
| 5 | ビバムチャチョ牡2/栗毛 | 山田貴55.0kg | — | — |
| 6 | スターオブチャージ牡2/鹿毛 | 石川慎55.0kg | — | — |
| 7 | リネンカルミア牝2/鹿毛 | 田中純54.0kg | — | — |
| 8 | テムアメリカン牡2/鹿毛 | 中山蓮55.0kg | — | — |
| 9 | チャイロサマー牝2/鹿毛 | 青海大54.0kg | — | — |
| 10 | タンバーテソーロ牝2/栗毛 | 長田進54.0kg | — | — |
2R15:55 発走2歳-2組 2歳・ダート・右 1400m・7頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルベルグラン牝2/黒鹿毛 | 飛田愛54.0kg | — | — |
| 2 | カシノフッドスター牡2/栗毛 | 長谷蓮55.0kg | — | — |
| 3 | ハクアイレーヴ牝2/栗毛 | 石川慎54.0kg | — | — |
| 4 | クラーケン牡2/黒鹿毛 | 竹吉徹55.0kg | — | — |
| 5 | ワンダフルリング牝2/栗毛 | 小松丈54.0kg | — | — |
| 6 | アオイイト牝2/黒鹿毛 | 後藤武51.0kg | — | — |
| 7 | リュウノスパーク牡2/黒鹿毛 | 山田貴55.0kg | — | — |
3R16:30 発走C2-21組 C2・ダート・右 1400m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイナロハルンバ牝3/芦毛 | 加茂飛54.0kg | — | — |
| 2 | キタノガイヤール牝3/栗毛 | 山下裕54.0kg | — | — |
| 3 | キタノローマン牝5/栃栗毛 | 川島拓54.0kg | — | — |
| 4 | ダイメイハマダ牡4/鹿毛 | 中山蓮56.0kg | — | — |
| 5 | ウメボシ牡3/黒鹿毛 | 長谷蓮56.0kg | — | — |
| 6 | ジェイエルトランプ牡3/鹿毛 | 石川慎56.0kg | — | — |
| 7 | アレキサンダーサン牡3/栗毛 | 山口勲56.0kg | — | — |
| 8 | アッシュグレイス牝3/芦毛 | 出水拓54.0kg | — | — |
| 9 | アオイサンギュリエ牝3/鹿毛 | 田中直54.0kg | — | — |
| 10 | リルマイベイビー牝3/鹿毛 | 竹吉徹54.0kg | — | — |
4R17:00 発走さざんか賞 B・ダート・右 1400m・8頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーストレイル牡5/栗毛 | 石川慎56.0kg | — | — |
| 2 | フェルサイト牡5/鹿毛 | 山田貴56.0kg | — | — |
| 3 | スペシャルホリデー牝4/芦毛 | 出水拓54.0kg | — | — |
| 4 | タケノオーカン牡4/鹿毛 | 中山蓮56.0kg | — | — |
| 5 | ゴイゴイスー牡8/鹿毛 | 竹吉徹56.0kg | — | — |
| 6 | オレノアイバ牡6/黒鹿毛 | 長谷蓮56.0kg | — | — |
| 7 | ダバイシュクレ牡3/栗毛 | 山口勲56.0kg | — | — |
| 8 | ニフェーデービルせん6/鹿毛 | 飛田愛56.0kg | — | — |
5R17:35 発走C2-20組 C2・ダート・右 1300m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイショウロマン牝4/鹿毛 | 長谷蓮54.0kg | — | — |
| 2 | クラックアスマイル牝3/鹿毛 | 長田進54.0kg | — | — |
| 3 | ポジターノ牝4/黒鹿毛 | 出水拓54.0kg | — | — |
| 4 | アルクノワール牝3/青鹿毛 | 後藤武51.0kg | — | — |
| 5 | ロードゴスペル牡3/鹿毛 | 中山蓮56.0kg | — | — |
| 6 | ハヤブサブロー牝3/栗毛 | 加茂飛54.0kg | — | — |
| 7 | ボンレジェンド牡3/栗毛 | 飛田愛56.0kg | — | — |
| 8 | コスモペンタス牝3/鹿毛 | 山田貴54.0kg | — | — |
| 9 | マハーギータ牝4/栗毛 | 青海大54.0kg | — | — |
| 10 | ロードアルフィーネ牡5/鹿毛 | 田中直56.0kg | — | — |
| 11 | シエルブリエ牡3/鹿毛 | 山口勲56.0kg | — | — |
6R18:05 発走C2-19組 C2・ダート・右 1300m・12頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンクバローズ牡4/鹿毛 | 出水拓56.0kg | — | — |
| 2 | テイエムファントム牡3/栗毛 | 山田貴56.0kg | — | — |
| 3 | ウルトラリオ牡3/鹿毛 | 青海大56.0kg | — | — |
| 4 | センエツナガラ牡4/鹿毛 | 山下裕56.0kg | — | — |
| 5 | サンレンブイ牝4/青鹿毛 | 長谷蓮54.0kg | — | — |
| 6 | ハガクレトップ牝3/栗毛 | 田中直54.0kg | — | — |
| 7 | ジュンカチガラス牝4/青毛 | 後藤武51.0kg | — | — |
| 8 | ワカワカ牝3/栗毛 | 石川慎54.0kg | — | — |
| 9 | ウマナミカイドウせん3/黒鹿毛 | 小松丈56.0kg | — | — |
| 10 | アステリアート牡3/鹿毛 | 山口勲56.0kg | — | — |
| 11 | ピーチアバランチェ牝3/青毛 | 飛田愛54.0kg | — | — |
| 12 | ブリックヤード牡3/黒鹿毛 | 加茂飛56.0kg | — | — |
7R18:35 発走C1-3組 C1・ダート・右 1400m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイヴロージズ牝6/鹿毛 | 飛田愛54.0kg | — | — |
| 2 | キングオリヴァー牡5/黒鹿毛 | 竹吉徹56.0kg | — | — |
| 3 | サンサンタイヨウ牝7/黒鹿毛 | 長田進54.0kg | — | — |
| 4 | ニューホライゾン牝6/鹿毛 | 山下裕54.0kg | — | — |
| 5 | ヒロニャン牡4/鹿毛 | 青海大56.0kg | — | — |
| 6 | ノースグロリア牡4/鹿毛 | 山田貴56.0kg | — | — |
| 7 | ミッキージェントル牡4/黒鹿毛 | 山口勲56.0kg | — | — |
| 8 | ニシノガウェイン牡3/青鹿毛 | 川島拓56.0kg | — | — |
| 9 | グレイストーム牡5/芦毛 | 長谷蓮56.0kg | — | — |
| 10 | アニラ牝4/鹿毛 | 小松丈54.0kg | — | — |
| 11 | ウイニングザソウル牝6/黒鹿毛 | 出水拓54.0kg | — | — |
8R19:05 発走SAGAリベンジャーズドリーム C2 -24組・ダート・右 1400m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テムホウサク牝3/黒鹿毛 | 青海大54.0kg | — | — |
| 2 | パドマーワト牝8/鹿毛 | 小松丈54.0kg | — | — |
| 3 | トーアアグネス牝3/鹿毛 | 山下裕54.0kg | — | — |
| 4 | テイエムリチャード牝3/黒鹿毛 | 中山蓮54.0kg | — | — |
| 5 | タマモマリアージュ牝3/黒鹿毛 | 加茂飛54.0kg | — | — |
| 6 | アエノホープ牝3/芦毛 | 後藤武51.0kg | — | — |
| 7 | ウインポラリス牝4/芦毛 | 出水拓54.0kg | — | — |
| 8 | ビーチボール牝3/黒鹿毛 | 竹吉徹54.0kg | — | — |
| 9 | ワイドヴィンクルムせん3/鹿毛 | 田中直56.0kg | — | — |
| 10 | キトゥンズラスター牝3/鹿毛 | 飛田愛54.0kg | — | — |
| 11 | レレリオーナ牝3/黒鹿毛 | 長田進54.0kg | — | — |
9R19:35 発走立冬賞 A2・B・ダート・右 1400m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デルマアズラエル牡7/芦毛 | 山田貴55.0kg | — | — |
| 2 | コマゼロワン牡5/栗毛 | 加茂飛55.0kg | — | — |
| 3 | ツモ牡4/黒鹿毛 | 長谷蓮55.0kg | — | — |
| 4 | サヨノハッピー牡7/鹿毛 | 川島拓56.0kg | — | — |
| 5 | ラインアンジェラ牝6/鹿毛 | 山口勲53.0kg | — | — |
| 6 | エベリンテソーロ牝4/黒鹿毛 | 飛田愛53.0kg | — | — |
| 7 | カガカプチーノ牡5/栗毛 | 中山蓮55.0kg | — | — |
| 8 | ハスラー牡6/鹿毛 | 後藤武52.0kg | — | — |
| 9 | チャールストンせん7/黒鹿毛 | 出水拓55.0kg | — | — |
| 10 | ミスファントム牝5/栃栗毛 | 竹吉徹53.0kg | — | — |
| 11 | ノーブルビーチ牡5/鹿毛 | 山下裕55.0kg | — | — |
10R20:10 発走オパール特選 C1・ダート・右 1750m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンライジングせん5/栗毛 | 石川慎56.0kg | — | — |
| 2 | フクノエヴリー牡7/黒鹿毛 | 田中直56.0kg | — | — |
| 3 | ドラゴンバスターせん4/黒鹿毛 | 出水拓56.0kg | — | — |
| 4 | カイリクイーン牝3/栗毛 | 飛田愛54.0kg | — | — |
| 5 | クライミーアリバー牝5/鹿毛 | 竹吉徹54.0kg | — | — |
| 6 | ジューンナデシコ牝5/芦毛 | 長谷蓮54.0kg | — | — |
| 7 | アルディオールせん5/栗毛 | 山下裕56.0kg | — | — |
| 8 | ポッピンベリー牝5/黒鹿毛 | 山田貴54.0kg | — | — |
| 9 | クリノオリオン牝5/鹿毛 | 中山蓮54.0kg | — | — |
| 10 | タガノラヴズワン牝3/栗毛 | 田中純54.0kg | — | — |
11R20:40 発走SAGAリベFEVER14 C2 -22組・ダート・右 1400m・14頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バチェラーパーティ牡4/鹿毛 | 長田進56.0kg | — | — |
| 2 | クラリスヒメ牝3/黒鹿毛 | 加茂飛54.0kg | — | — |
| 3 | レディホークダイヤ牝3/鹿毛 | 山口勲54.0kg | — | — |
| 4 | ナデシコ牝3/鹿毛 | 長谷蓮54.0kg | — | — |
| 5 | トルマリンテソーロ牝3/栗毛 | 青海大54.0kg | — | — |
| 6 | ケイツーコルーニ牝4/青鹿毛 | 出水拓54.0kg | — | — |
| 7 | ウイングラフトン牡4/鹿毛 | 後藤武53.0kg | — | — |
| 8 | マイネルガンナー牡5/鹿毛 | 小松丈56.0kg | — | — |
| 9 | アリーワーク牝4/栗毛 | 田中直54.0kg | — | — |
| 10 | アユツリムスメ牝4/鹿毛 | 田中純54.0kg | — | — |
| 11 | クボウサマせん3/鹿毛 | 飛田愛56.0kg | — | — |
| 12 | チェストー牡3/青鹿毛 | 山田貴56.0kg | — | — |
| 13 | ヴィアツァ牝4/鹿毛 | 中山蓮54.0kg | — | — |
| 14 | リケアカッペリーニ牝3/栗毛 | 川島拓54.0kg | — | — |
馬番の丸の色は枠の色です。単勝は単勝オッズ(倍)と人気で、発走前は変わります。予想の印・買い目・展開予想はトップのページで見られます。
佐賀の傾向
ひと目でわかる佐賀
- 勝ち馬の脚質は「逃げ」が71%で、地方の全場の平均(60%)より多めです。
- 勝ち馬の脚質は「先行」が27%で、地方の全場の平均(32%)より少なめです。
- 1番人気の勝率は50%で、平均(46%)より高く、人気馬が信頼しやすい競馬場です。
2026年7月4日〜2026年11月1日の350レースから集計。棒の中の縦線は地方の全場の平均です。
50%1番人気の1着
(平均 46%)
(平均 46%)
80%1番人気の3着以内
(平均 77%)
(平均 77%)
43%3連単が100倍以上
(平均 46%)
(平均 46%)
勝ち馬の脚質
枠ごとの1着(1頭あたり)
コースごと
| コース | レース | 1番人気の1着 | 多い脚質 | 100倍以上 |
|---|---|---|---|---|
| ダート900m | 20 | 53% | 逃げ80% | 45% |
| ダート1300m | 95 | 48% | 逃げ63% | 47% |
| ダート1400m | 215 | 52% | 逃げ72% | 41% |
地方のほかの競馬場
緑の点は今日開催している競馬場です。