競馬ガイド › 帯広競馬
帯広(ばんえい競馬)の出馬表と予想・傾向
11月7日は開催中
帯広(ばんえい)地方競馬
- レース全12R
- 発走14:40〜20:30
- 次のレース1R 14:40
- 終わったレース0R
11月7日の帯広の出馬表
1R14:40 発走ありがとう帯広!旅費回収杯 C2-2・ダート 200m・10頭 次のレース
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キンノキセキ牡3/鹿毛 | 島津新 | — | — |
| 2 | テツオ牡3/鹿毛 | 船山蔵 | — | — |
| 3 | ホクセイセンショー牡3/鹿毛 | 渡来心 | — | — |
| 4 | ディースピード牡3/鹿毛 | 長澤幸 | — | — |
| 5 | フェアリーブラック牝3/青毛 | 金田利 | — | — |
| 6 | ジェイミスター牡3/栗毛 | 中村太 | — | — |
| 7 | サカノオオオク牝4/鹿毛 | 西謙一 | — | — |
| 8 | ダイコウシン牡3/青毛 | 西将太 | — | — |
| 9 | ホクセイジュリア牝3/鹿毛 | 中原蓮 | — | — |
| 10 | クリスタルクロリス牝3/栗毛 | 大友一 | — | — |
2R15:15 発走第3回凛ちゃん生誕記念 2歳 D-5・ダート 200m・9頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デンテツ牡2/鹿毛 | 金田利 | — | — |
| 2 | ファーストヒロイン牝2/鹿毛 | 長澤幸 | — | — |
| 3 | パワフルメイチャン牝2/栗毛 | 今井千 | — | — |
| 4 | ヨシノヤマト牝2/青毛 | 中村太 | — | — |
| 5 | ファンタジスタ牡2/栗毛 | 渡来心 | — | — |
| 6 | ミントココロノ牝2/鹿毛 | 大友一 | — | — |
| 7 | ヨシノグレンザ牝2/鹿毛 | 中山直 | — | — |
| 8 | オレニホレルナ牡2/鹿毛 | 松本秀 | — | — |
| 9 | ナカゼンミハル牝2/鹿毛 | 西将太 | — | — |
3R15:50 発走牧祐樹&藤田南結婚記念 2歳 D-3・ダート 200m・9頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アアモンドドレミ牝2/栗毛 | 臼杵龍 | — | — |
| 2 | ジェイカイン牡2/鹿毛 | 金田利 | — | — |
| 3 | アルバノチカラ牡2/青毛 | 船山蔵 | — | — |
| 4 | キンリュウ牡2/鹿毛 | 赤塚健 | — | — |
| 5 | ショウライトモモ牝2/栗毛 | 今井千 | — | — |
| 6 | ホクセイタロウ牡2/鹿毛 | 大友一 | — | — |
| 7 | オレノゴウリキ牡2/栗毛 | 鈴木恵 | — | — |
| 8 | アアモンドグール牡2/芦毛 | 吉田理 | — | — |
| 9 | アーススノーパール牡2/鹿毛 | 阿部優 | — | — |
4R16:20 発走みなみちゃん花嫁記念 2歳 C-4・ダート 200m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サカノブラック牡2/青毛 | 西将太 | — | — |
| 2 | ポプコ牝2/鹿毛 | 中原蓮 | — | — |
| 3 | ヒロインクロエ牝2/鹿毛 | 菊池一 | — | — |
| 4 | キラキラトレイン牡2/栗毛 | 大友一 | — | — |
| 5 | ゴールドブリオン牡2/鹿毛 | 赤塚健 | — | — |
| 6 | ミナトシンザン牡2/鹿毛 | 西謙一 | — | — |
| 7 | ゴーゴーソウタ牡2/鹿毛 | 鈴木恵 | — | — |
| 8 | ニシキライデン牡2/青毛 | 長澤幸 | — | — |
| 9 | トップラン牡2/青毛 | 中村太 | — | — |
| 10 | ストロングポイントせん2/鹿毛 | 今井千 | — | — |
5R16:50 発走稚草隆55で賞 C1-5・ダート 200m・9頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スズノチカラ牝3/青毛 | 長澤幸 | — | — |
| 2 | ホクセイタケコ牝3/栗毛 | 中原蓮 | — | — |
| 3 | ハートキング牡3/栗毛 | 村上章 | — | — |
| 4 | リキ牡3/鹿毛 | 鈴木恵 | — | — |
| 5 | ホクセイアサノヤマ牡3/鹿毛 | 今井千 | — | — |
| 6 | アサヒファイヤー牡3/鹿毛 | 阿部優 | — | — |
| 7 | タカラオー牡4/青毛 | 西謙一 | — | — |
| 8 | ホクセイソウダネー牡3/鹿毛 | 中村太 | — | — |
| 9 | コーチャンファスト牡3/青毛 | 赤塚健 | — | — |
6R17:25 発走敏樹&和子金婚ハッピー記念 2歳 B-6・ダート 200m・9頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セリュヴァニア牝2/青毛 | 赤塚健 | — | — |
| 2 | ツガルイチバン牡2/青毛 | 鈴木恵 | — | — |
| 3 | ホクセイゼット牡2/青毛 | 大友一 | — | — |
| 4 | オシマダイヤ牝2/栗毛 | 島津新 | — | — |
| 5 | アクワイヤ牡2/鹿毛 | 阿部優 | — | — |
| 6 | シンザンミハル牝2/鹿毛 | 阿部武 | — | — |
| 7 | キョウエイムサシ牡2/栗毛 | 中村太 | — | — |
| 8 | ヌサマイサンセット牡2/栗毛 | 菊池一 | — | — |
| 9 | コハクヒメ牝2/鹿毛 | 臼杵龍 | — | — |
7R17:55 発走あやP40歳聖誕記念大祭典 B4-4・ダート 200m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イッポンマツ牡5/鹿毛 | 阿部武 | — | — |
| 2 | ヤマノリュウ牡4/鹿毛 | 中村太 | — | — |
| 3 | リュウセイ牡5/鹿毛 | 西将太 | — | — |
| 4 | サトノブレイカー牡3/鹿毛 | 金田利 | — | — |
| 5 | ニジイロアオゾラ牝6/鹿毛 | 島津新 | — | — |
| 6 | アソノウンカイ牡5/鹿毛 | 中原蓮 | — | — |
| 7 | ホクセイダイジン牡4/芦毛 | 鈴木恵 | — | — |
| 8 | サカノウンカイ牡6/鹿毛 | 船山蔵 | — | — |
| 9 | ジェイメジャー牡5/鹿毛 | 西謙一 | — | — |
| 10 | ツガルタカラフジ牡4/栗毛 | 今井千 | — | — |
8R18:25 発走富士香還暦1年後記念杯 2歳 A-1・ダート 200m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワールドジパング牡2/栗毛 | 臼杵龍 | — | — |
| 2 | ホクセイワッショイ牡2/栗毛 | 阿部武 | — | — |
| 3 | クリスタルソリッド牡2/青毛 | 長澤幸 | — | — |
| 4 | フジノモンスター牡2/鹿毛 | 島津新 | — | — |
| 5 | キタデテンセイ牝2/栗毛 | 中村太 | — | — |
| 6 | ヤマカツサクラ牝2/栗毛 | 金田利 | — | — |
| 7 | キンカザン牡2/栗毛 | 西将太 | — | — |
| 8 | クリスタルザイオン牡2/鹿毛 | 西謙一 | — | — |
| 9 | ロイヤルウンカイ牡2/栗毛 | 渡来心 | — | — |
| 10 | アクセルアララ牝2/鹿毛 | 鈴木恵 | — | — |
9R18:55 発走喜っせ今日で16周年記念 B3-3混合・ダート 200m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クレインテイオウ牡4/鹿毛 | 渡来心 | — | — |
| 2 | リックンフィーバー牡6/鹿毛 | 中原蓮 | — | — |
| 3 | ヤマツネライン牝3/栗毛 | 赤塚健 | — | — |
| 4 | ジェイドラゴン牡6/鹿毛 | 西将太 | — | — |
| 5 | リアンドノール牡8/鹿毛 | 阿部優 | — | — |
| 6 | トマランサカミカゼ牡6/鹿毛 | 今井千 | — | — |
| 7 | ハゴロモグルービー牡5/栗毛 | 西謙一 | — | — |
| 8 | ハヤブサリュウ牡7/栗毛 | 金田利 | — | — |
| 9 | ショウワノチカラ牡8/青毛 | 長澤幸 | — | — |
| 10 | ドラゴンボーイ牡10/鹿毛 | 島津新 | — | — |
10R19:25 発走藤井塗装店66期お疲れ様盃 B3-1・ダート 200m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノプリンス牡4/鹿毛 | 西将太 | — | — |
| 2 | ペガサスホース牡4/栗毛 | 金田利 | — | — |
| 3 | ヤマノトップ牡4/青毛 | 島津新 | — | — |
| 4 | スターフェニックス牡6/栗毛 | 長澤幸 | — | — |
| 5 | マツサンブラック牝4/青毛 | 菊池一 | — | — |
| 6 | ツガルケッパレフジ牡4/鹿毛 | 鈴木恵 | — | — |
| 7 | アカオビ牡4/鹿毛 | 赤塚健 | — | — |
| 8 | フクノハレルヤ牝4/鹿毛 | 西謙一 | — | — |
| 9 | サクラジェームスせん4/栗毛 | 今井千 | — | — |
| 10 | コウイッテン牝4/鹿毛 | 臼杵龍 | — | — |
11R20:00 発走第2回世界の山ちゃん幻杯 オープン-1・ダート 200m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キングフェスタ牡7/鹿毛 | 長澤幸 | — | — |
| 2 | コウシュハテンセイ牡6/鹿毛 | 島津新 | — | — |
| 3 | トワイチロせん7/鹿毛 | 西将太 | — | — |
| 4 | タカラキングダム牡6/鹿毛 | 阿部武 | — | — |
| 5 | ダイヤカツヒメ牝7/鹿毛 | 菊池一 | — | — |
| 6 | ツガルノヒロイモノ牡7/栗毛 | 鈴木恵 | — | — |
| 7 | スターイチバン牡4/鹿毛 | 阿部優 | — | — |
| 8 | スーパーシン牡4/栗毛 | 村上章 | — | — |
| 9 | シンエイアロイ牝7/鹿毛 | 吉田理 | — | — |
| 10 | ゼン牡5/鹿毛 | 赤塚健 | — | — |
12R20:30 発走C1-3・ダート 200m・10頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬体重 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイパワー牡3/栗毛 | 中村太 | — | — |
| 2 | ラブファンタジー牝3/鹿毛 | 阿部武 | — | — |
| 3 | ホクショウラナ牝3/青毛 | 阿部優 | — | — |
| 4 | ホンマル牡3/鹿毛 | 西謙一 | — | — |
| 5 | ホクセイコウヘイ牡3/鹿毛 | 大友一 | — | — |
| 6 | ホクセイシンノスケ牡3/鹿毛 | 島津新 | — | — |
| 7 | センショウロック牡4/青毛 | 赤塚健 | — | — |
| 8 | サクラタユウ牝3/鹿毛 | 今井千 | — | — |
| 9 | テツジ牡3/鹿毛 | 金田利 | — | — |
| 10 | サクセスオーショウ牡3/栗毛 | 菊池一 | — | — |
馬番の丸の色は枠の色です。単勝は単勝オッズ(倍)と人気で、発走前は変わります。予想の印・買い目・展開予想はトップのページで見られます。
地方のほかの競馬場
緑の点は今日開催している競馬場です。